ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 581 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 11601 - 11620 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
57085295478 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1109183313.pdf 988
57085317843 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1977072766.pdf 986
57085317758 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1983684948.pdf 986
57085317710 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-110147267.pdf 986
57085317602 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-662141082.pdf 986
57085317555 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-498578765.pdf 986
57085317490 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1251574658.pdf 986
57085317426 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-683579692.pdf 986
57085317377 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-493225623.pdf 986
57085293738 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1673015706.pdf 989
57085294895 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-451794009.pdf 989
57085296896 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-255519730.pdf 988
57085295327 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-86452055.pdf 989
57085295923 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-296848588.pdf 988
57085300086 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-2061655318.pdf 986
57085299923 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1485281568.pdf 986
57085272626 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-309990408.pdf 987
57085262783 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-728572175.pdf 987
57085262075 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-836428265.pdf 987
57085261651 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1923263258.pdf 987

หน้า

Go to top