ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 700 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 13981 - 14000 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
57075298369 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 29 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1540070376.pdf 988
57075298785 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 29 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-835098664.pdf 988
57075298790 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 29 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-893183710.pdf 988
57075298798 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 29 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-2051046979.pdf 988
57075300141 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 29 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1886674850.pdf 988
57075299890 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 29 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-411745986.pdf 988
57075295610 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 29 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-291550584.pdf 988
57075295443 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 29 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-2103315367.pdf 988
57075295277 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 29 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1545946276.pdf 988
57075298257 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 28 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1438651021.pdf 987
57075297552 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 28 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1698373028.pdf 987
57075297513 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 28 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-529959677.pdf 987
57075297421 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 28 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1797764801.pdf 987
57075297341 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 28 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-463477628.pdf 987
57075297275 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 28 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1094837109.pdf 987
57075284247 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 28 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1372362618.pdf 988
57075284231 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 28 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-909241204.pdf 988
57075284219 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 28 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-712681695.pdf 988
57075284205 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 28 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1936247830.pdf 988
57075284196 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 28 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-65686313.pdf 988

หน้า

Go to top