ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 733 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 14641 - 14660 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
57085008450 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 01 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-547026641.pdf 986
57085318235 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1460576501.pdf 986
57095351632 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-1522631919.pdf 986
57055081898 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 13 พ.ค. 2557 14769077.pdf 1
57085009150 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 01 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-122773491.pdf 986
57045163075 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 22 เม.ย. 2557 12328622.pdf 1
57085009150 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 01 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-672418106.pdf 986
57045173097 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 24 เม.ย. 2557 10880191.pdf 1
57085009324 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 01 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-59332527.pdf 986
57045173136 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 24 เม.ย. 2557 13516143.pdf 1
57055040658 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 07 พ.ค. 2557 11977843.pdf 1
57095352063 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-1997989200.pdf 986
57055130992 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 20 พ.ค. 2557 13999971.pdf 1
57045173192 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 24 เม.ย. 2557 12412344.pdf 1
57055037316 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 07 พ.ค. 2557 17961462.pdf 1
57055036291 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 07 พ.ค. 2557 10964196.pdf 1
57055035946 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 07 พ.ค. 2557 15531056.pdf 1
57035276233 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 27 มี.ค. 2557 19058200.pdf 1
57085001284 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 01 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-219099175.pdf 986
57035272237 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 27 มี.ค. 2557 14740436.pdf 1

หน้า

Go to top